LEY Nro. 297
Sancionado el 08 de octubre de 2026
Ing. EDDGAR SÁNCHEZ AGUIRRE
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental, ha sancionado la siguiente Ley Departamental:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO
DECRETA:
LEY DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL POR EVENTO ADVERSO
DE SEQUIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
ARTICULO 1. (OBJETO)
La presente Ley tiene por objeto declarar Emergencia Departamental por evento adverso sequía en municipios del Departamento de Oruro afectados por dicho fenómeno.
ARTÍCULO 2. (DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL)
Se declara Emergencia Departamental por evento Adverso Sequía en el Departamento de Oruro.
ARTÍCULO 3. (RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN).
l. El Régimen de Excepción comprenderá a los Gobiernos Autónomos Municipales de Machacamarca, Antequera, Coipasa, Corque, Cruz de Machacamarca, Santuario de Quillacas, Soracachi, Toledo, Turco, Santiago de Andamarca, Pampa Aullagas, Challapata, Caracollo, Santiago de Huari, Pazña, Curahuara de Carangas, Huachacalla, Choquecota, Poopó y Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, en mérito a sus Leyes Municipales de declaratoria de Emergencia y/o Desastre Municipal por Sequia.
Il. El régimen de excepción señalado, podrá ser ampliado a aquellos Gobiernos Autónomos Municipales y/o Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos; que procedan a la Declaratoria de Desastre Municipal por evento adverso sequia durante la vigencia de la presente Ley Departamental.
III. La contratación de bienes y servicios por desastres y/o emergencias, será regulada de conformidad con lo establecido en el RE-SABS concordante con los Artículos 67, 68 y 69 del Decreto Supremo N* 0181 Normas Básicas del Sistema deAdministración de Bienes y Servicios (NB- SABS) y sus Decretos Modificatorios.
ARTÍCULO 4.- (ATENCIÓN).
El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro a través de las Secretarías Departamentales, Direcciones, Unidades, Servicios Desconcentrados; cuya competencia corresponda, deberá efectuar las acciones correspondientes para la atención de la Emergencia Departamental por evento adverso sequía en Municipios del Departamento de Oruro.
ARTÍCULO 5.- (FINANCIAMIENTO).
- El Órgano Ejecutivo Departamental de Oruro de acuerdo a su capacidad presupuestaria y lo establecido en sus planes de emergencia y contingencia, deberá disponer los recursos económicos financieros necesarios para la atención de la Emergencia Departamental por evento adverso sequía en Municipios del Departamento de Oruro.
- El Órgano Ejecutivo Departamental de Oruro deberá gestionar recursos económicos, ante el nivel central del Estado para la atención de la Emergencia Departamental por evento adverso sequía en Municipios del Departamento de Oruro.
ARTÍCULO 6.- (VIGENCIA).
La presente Declaratoria de Emergencia Departamental por evento adverso sequía en Municipios del Departamento de Oruro, tendrá un plazo máximo de duración de (9) nueve meses calendario computable a partir de la publicación de la presente Ley Departamental.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental de
Oruro, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veintiséis años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Oruro se declara en emergencia departamental por sequias en más de 20 municipios
Cuadro de los 20 gobiernos municipales que declararon desastre municipal por eventos adversos como la sequia y la helada:
| N.º | Municipios | Eventos adversos | Ley de declaratoria en las ETAs Municipales |
| 1 | Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca | Sequía | Ley Municipal 212/2026: Ley Municipal de Desastre Agrícola y Pecuario en el municipio de Machacamarca por eventos climatológicos adversos por sequía. |
| 2 | Gobierno Autónomo Municipal de Antequera | Sequía | Ley Municipal 141/2026: Declaratoria de zona de desastre municipal por el evento climático de sequía en las comunidades del Ayllu Cóndor Apacheta y Acre Antequera del municipio de Antequera, provincia Poopó. |
| 3 | Gobierno Autónomo Municipal de Coipasa | Sequía | Ley Municipal 01/2026: Declaratoria de zona afectada por desastre natural por evento adverso de sequía y helada en el municipio de Coipasa. |
| 4 | Gobierno Autónomo Municipal de Corque | Sequía | Ley municipal de declaratoria de desastre municipal por evento adverso de sequía. |
| 5 | Gobierno Autónomo Municipal de Cruz de Machacamarca | Sequía | Ley Municipal 003/2026: Ley municipal de declaratoria de situación de desastre por sequía municipal. |
| 6 | Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillacas | Sequía | Ley Municipal 006/2026: Declaratoria de situación de desastre de Santuario de Quillacas. |
| 7 | Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi | Sequía | Ley Municipal 169/2026: Declaratoria de desastre natural por evento adverso sequía y helada a causa de falta de lluvias. |
| 8 | Gobierno Autónomo Municipal de Toledo | Sequía | Ley Municipal 319/2026: Ley de declaratoria de zona de desastre que atraviesa el municipio de Toledo. |
| 9 | Gobierno Autónomo Municipal de Turco | Sequía | Ley municipal de declaratoria de desastre natural por evento adverso de sequía en el municipio de Turco. |
| 10 | Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Andamarca | Sequía | Ley Municipal 06/2026: Declaratoria como zona de desastre natural por evento adverso de sequía en el municipio de Santiago de Andamarca. |
| 11 | GAIOC Salinas | Sequía | Ley Municipal 026/2025: Ley autonómica de declaratoria de desastre natural por eventos adversos climáticos por sequía en las 9 unidades territoriales descentralizadas del GAIOC Salinas. |
| 12 | Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Aullagas | Sequía | Ley municipal de declaratoria de desastre natural por sequía en el municipio de Pampa Aullagas. |
| 13 | Gobierno Autónomo Municipal de Challapata | Sequía | Ley municipal de declaratoria de emergencia por eventos adversos de sequía en el municipio de Challapata. |
| 14 | Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo | Sequía | Ley municipal de declaratoria de desastre natural por eventos adversos de sequía en el municipio de Caracollo. |
| 15 | Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari | Sequía | Ley Municipal 219/2026: Declaratoria de zona de desastre natural por evento climático adverso de sequía en el municipio de Huari. |
| 16 | Gobierno Autónomo Municipal de Pazña | Sequía | Declaratoria de desastre municipal por evento adverso sequía en el municipio de Pazña. |
| 17 | Gobierno Autónomo Municipal de Curahuara de Carangas | Sequía | Ley Autonómica Municipal 101/2026: Declaratoria de situación de desastre por el evento adverso de sequía e hidrología en el municipio de Curahuara de Carangas. |
| 18 | Gobierno Autónomo Municipal de Huachacalla | Sequía | Ley Autonómica Municipal 42/2026: Ley municipal de declaratoria de zona de desastre por sequía en el municipio de Huachacalla. |
| 19 | Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota | Sequía | Resolución Municipal 0012/2025-2026: Declaratoria de zona de desastre natural por sequía del municipio de Choquecota, provincia Carangas, departamento de Oruro. |
| 20 | Gobierno Autónomo Municipal de Poopó | Sequía | Declaratoria de desastre natural por evento adverso de helada y sequía en el municipio de Poopó. |
En el Departamento de Oruro, de acuerdo con lo reportado en el informe técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos UGR existe una afectación por sequía a: 29.788 familias afectadas y 18.573 familias damnificadas correspondientes a 820 comunidades rurales. Por otro lado, reporta una superficie afectada de diferentes cultivos agrícolas que alcanza a 37.340,08 has, de las cuales 13.114,3 has. corresponden al cultivo de la quinua, 6.511,62 has de papa y 17.714,16 has. de otros cultivos. Y con respecto a las pérdidas en la agricultura, se identificaron19.408.69 has. perdidas en diferentes cultivos, de los cuales 7.309.48 has son de quinua; 4.056,99 has son de papa y 3.148,68 de cebada y otros cultivos. Finalmente, la afectación en el aspecto pecuario alcanza a 357.317 cabezas de ganado camélido, ovino, bovino y porcino; y las pérdidas reflejadas son de 18.803 cabezas de ganado camélido, 8.360 cabezas de ganado vacuno, 121.709 cabezas de ganado ovino.
Los requerimientos básicos de las autoridades municipales para atenuar las necesidades de la población y de los municipios rurales:
| N.º | Municipios | Eventos adversos | Necesidades según EDAN |
| 1 | Machacamarca | Sequía | Politubos, pastillas potabilizadoras, filtro vela, afrecho para ganado, alimento seco. |
| 2 | Antequera | Sequía | Insumos veterinarios, alimentos balanceados. |
| 3 | Coipasa | Sequía | Tanque de almacenamiento de agua. |
| 4 | Corque | Sequía | Semillas forrajeras, tanques de 5.000 y 20.000 litros. |
| 5 | Cruz de Machacamarca | Sequía | Semillas de alfalfa, cebada, vitaminas y minerales, politubos, motobombas, biofertilizantes. |
| 6 | Santuario de Quillacas | Sequía | Alimento para ganado, geomembranas, tanques. |
| 7 | Soracachi | Sequía | Alimentos, herramientas, tanques de agua, forraje, excavación de pozo. |
| 8 | Toledo | Sequía | Forrajes para ganado, traslado de agua. |
| 9 | Turco | Sequía | Alimentos, cisterna, alimentos balanceados, vitaminas y minerales, tanques de agua, politubos, motobombas, geomembranas. |
| 10 | Santiago de Andamarca | Sequía | Semilla de papa, semilla de forraje, herramientas menores, medicamentos veterinarios. |
| 11 | GAIOC Salinas | Sequía | Tanques de 450 litros, politubos, semillas, afrecho, alimento balanceado, vitaminas. |
| 12 | Pampa Aullagas | Sequía | Alimento balanceado, cisterna para agua, pastillas potabilizadoras. |
| 13 | Challapata | Sequía | Productos de desparasitación y vitaminización. |
| 14 | Caracollo | Sequía | Semillas forrajeras, alimentos balanceados, forraje/heno, alimentos, tanques de agua. |
| 15 | Santiago de Huari | Sequía | Alimentos, herramientas, semilla de alfalfa, tanques de agua. |
| 16 | Pazña | Sequía | Alimento seco, semilla forrajera, insumos agropecuarios. |
| 17 | Curahuara de Carangas | Sequía | Semillas forrajeras, alimentos balanceados, sales minerales, vitaminas para ganado, desparasitación para ganado. |
| 18 | Huachacalla | Sequía | Alimentos, cisterna, alimentos balanceados, vitaminas y minerales, tanques de agua, politubos, motobombas, geomembranas. |
| 19 | Choquecota | Sequía | Alimentos, cisterna, alimentos balanceados, vitaminas y minerales, tanques de agua, politubos, motobombas, geomembranas. |
| 20 | Poopó | Sequía | Semillas forrajeras, alimentos balanceados, sales minerales, vitaminas para ganado, desparasitación para ganado. |
Gracias por visitar la Pagina Oficial del Asambleísta Franz Grover Choque Ulloa
0 comentarios